收容情形
| 序號 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|
| 01 | 每日在監所收容人數(pdf) | 114-10-29 |
| 02 | 近五年在監所各類收容人數(pdf) | 114-10-28 |
| 03 | 近五年看守所及其附設勒戒處所收容人數(pdf) | 114-10-28 |
| 04 | 近五年少觀所及其附設勒戒處所收容人數(pdf) | 114-10-28 |
| 05 | 近五年監獄受刑人收容情形(pdf) | 114-10-28 |
| 06 | 新入監受刑人罪名(pdf) | 114-10-28 |
| 07 | 出獄受刑人罪名(pdf) | 114-10-28 |
| 08 | 在監受刑人罪名(pdf) | 114-10-28 |
| 09 | 在監受刑人應執行刑刑名(pdf) | 114-10-28 |
